<wbr id="fn7cr"><nav id="fn7cr"></nav></wbr>

      1. <rt id="fn7cr"><menuitem id="fn7cr"></menuitem></rt>
        M市場簡介丨introduction

        石家莊橋西蔬菜中心批發市場有限公司位于開泰街85號,市場占地240畝,保障著省會及周邊地區85%的農副產品供應,2019年交易額110.65億元,日客流量4萬余人次。市場劃分為蔬菜、果品、糧油、調味品、水產、肉禽蛋六大行市,設有大中型攤位 1500多個。為省會“菜籃子工程”建設,保障社會消...

        [查看詳細]
        更多每日價格行情
        • 蔬菜
        • 水果
        • 糧油
        • 調料
        • 肉禽蛋
        • 水產品
        品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
        • 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 芹菜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 胡蘿卜泥 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 胡蘿卜洗 1.40 2.10 2.80 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 麻山藥 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 紅薯 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 新大蒜 4.40 6.00 7.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 大蒜 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 生筍 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 油麥 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 茴香 2.60 3.50 4.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 蒜黃 13.00 13.00 13.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 蒜苗 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 新蒜苔 4.80 4.90 5.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 韭菜 2.40 2.40 2.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 香菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 圓生菜 3.00 3.20 3.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 生菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 油菜 1.60 2.60 3.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 菠菜 1.60 3.10 4.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 甘蘭 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 小白菜 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 圓白菜 0.80 0.85 0.90 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 長白菜 0.70 0.75 0.80 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 散花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 鮮玉米 3.80 3.90 4.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 香椿 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 香菇 7.00 10.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 金針菇 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 口蘑 11.40 12.70 14.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 蘑菇 6.40 6.90 7.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 荷蘭瓜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 絲瓜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 苦瓜 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 金瓜 6.40 7.20 8.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 北瓜 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 冬瓜 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 大蔥 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 西蘭花 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 西葫蘆 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 長豆角 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 綠龍 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 豆王 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 西紅柿 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 紅蔥頭 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 茉莉香葡萄 20.00 28.00 36.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 大棗 10.00 21.00 32.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 李子 22.00 26.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 32.00 32.00 32.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 桑葚 10.00 14.00 18.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 木瓜 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 檸檬 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 山楂 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 久久草莓 30.00 38.00 46.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 紅顏草莓 4.00 7.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 紅燈櫻桃 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 美早櫻桃 60.00 90.00 120.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 國產獼猴桃 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 油桃 10.00 18.00 26.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 蟠桃 24.00 27.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 黃桃 24.00 28.00 32.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 16.00 22.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 白心火龍果 9.70 11.35 13.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 紅心火龍果 14.00 17.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 水仙芒果 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 小臺芒果 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 大臺芒果 11.00 13.50 16.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 青皮芒果 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 哈密瓜 5.40 6.30 7.20 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 羊角蜜瓜 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 花蕾甜瓜 15.00 16.50 18.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 博陽甜瓜 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 綠寶甜瓜 12.00 13.50 15.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 伊麗沙白瓜 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 久紅瑞瓜 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 黑美人西瓜 4.80 4.90 5.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 小風西瓜 5.60 6.10 6.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 甜王西瓜 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 黃元帥蘋果 4.40 5.70 7.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 阿克蘇蘋果 10.00 11.25 12.50 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 花牛蘋果 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 秦冠蘋果 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 紅富士蘋果 5.60 8.30 11.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 百香果 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 國產香蕉 5.30 6.15 7.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 冰糖橙 2.40 3.20 4.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 倫晚臍橙 5.00 8.00 11.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 臍橙 5.00 6.90 8.80 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 耙耙柑 16.80 17.85 18.90 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 丑桔 9.40 11.00 12.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 金桔 11.00 18.50 26.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 砂糖桔 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 沃柑 5.60 8.30 11.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 庫爾勒香梨 10.00 13.25 16.50 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 金龍魚非轉豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 掛面 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 黃豆 5.90 6.00 6.10 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 糯米 5.40 5.50 5.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 小米 6.80 7.70 8.60 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 大米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 玉米面 3.52 3.60 3.68 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 富強粉 85.00 85.00 85.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.13
        • 標準粉 82.00 82.00 82.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.13
        • 五得利特精粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.13
        • 五得利富強粉 92.00 92.00 92.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.13
        • 黑馬麥芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.13
        • 黑馬面粉 107.00 107.00 107.00 普通 元/50斤/袋 2023.04.13
        • 紅小豆 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 黑豆 6.50 8.25 10.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 綠豆 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 福臨門調和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 福臨門菜籽油5L 305.00 307.50 310.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 福臨門大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 福臨門花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 金龍魚調和油5L 280.00 282.50 285.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 金龍魚菜籽油5L 308.00 310.00 312.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 金龍魚大豆油5L 205.00 207.50 210.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 金龍魚花生油5L 350.00 355.00 360.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 魯花花生油5L 565.00 568.50 572.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 大豆油20L 176.00 177.00 178.00 普通 元/桶 2023.04.13
        • 黑芝麻 18.00 19.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 白芝麻 17.00 17.50 18.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.13
        • 海帶絲 11.00 20.50 30.00 普通 元/箱 2023.04.13
        • 海帶 28.00 35.00 42.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 黃花菜 50.00 55.00 60.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 小茴香 16.00 18.00 20.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 紅辣椒 36.00 38.00 40.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 白糖 6.50 7.25 8.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 花生米 12.00 13.00 14.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2023.04.13
        • 番茄醬 78.00 109.00 140.00 普通 元/件 2023.04.13
        • 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2023.04.13
        • 酵母 265.00 297.50 330.00 普通 元/件 2023.04.13
        • 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2023.04.13
        • 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2023.04.13
        • 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2023.04.13
        • 槐茂面醬 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 珍極醋 24.00 30.00 36.00 普通 元/件 2023.04.13
        • 珍極醬油 25.00 37.50 50.00 普通 元/件 2023.04.13
        • 花椒 50.00 60.00 70.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 蓮花味精 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 干香菇 60.00 70.00 80.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 銀耳 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 大料 50.00 65.00 80.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 雞蛋 9.80 10.00 10.20 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 豬肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 大黃花魚 30.00 42.00 54.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 鰱魚 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 草魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 蝦仁 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 對蝦 40.00 62.50 85.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 鯉魚 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 鯽魚 18.00 18.50 19.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        • 帶魚 24.00 36.00 48.00 普通 元/公斤 2023.04.13
        溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
        更多供求信息丨traders
        更多M市場商戶丨Market merchants
        98色花堂在线观看国产首页_亚洲动态无码专区_中文熟妇人妻又伦精品_四虎影视国产精品一区二区 少妇无码av无码专区饯 日本成年x片喷水免费观看 A片一级 亚洲不卡av一区二区三区 女人与公拘交的视频手机版
          <wbr id="fn7cr"><nav id="fn7cr"></nav></wbr>

            1. <rt id="fn7cr"><menuitem id="fn7cr"></menuitem></rt>